Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Javier Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hugo Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Juan Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carlos Patiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juan Jose Barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Paul Alvear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jaime Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Felipe Cucalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Carlos Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
